भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य का अपना इतिहास, संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं। भारत के राज्य और उनकी राजधानियां इस प्रकार हैं:
क्रमांक | राज्य | राजधानी |
---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
3 | असम | दिसपुर |
4 | बिहार | पटना |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
6 | गोवा | पणजी |
7 | गुजरात | गांधीनगर |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
10 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर |
11 | झारखंड | रांची |
12 | कर्नाटक | बेंगलुरु |
13 | केरल | तिरुवनंतपुरम |
14 | मध्य प्रदेश | भोपाल |
15 | महाराष्ट्र | मुंबई |
16 | मेघालय | शिलांग |
17 | मिजोरम | आइजोल |
18 | नागालैंड | कोहिमा |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर |
20 | पंजाब | चण्डीगढ़ |
21 | राजस्थान | जयपुर |
22 | सिक्किम | गंगटोक |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद |
25 | त्रिपुरा | अगरतला |
26 | उत्तराखंड | देहरादून |
27 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की कोई राज्य विधानसभा नहीं होती है और इनका प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां इस प्रकार हैं:
क्रमांक | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी |
---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर |
2 | चण्डीगढ़ | चण्डीगढ़ |
3 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | दादरा और नगर हवेली |
4 | लक्षद्वीप | कवरत्ती |
5 | पुडुचेरी | पुडुचेरी |
6 | लैंड अंडमैन | पोर्ट ब्लेयर |
7 | लैंड निकोबार | पोर्ट ब्लेयर |
भारत एक विशाल और विविध देश है। इसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
भारत के राज्यों को उनकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:
- उत्तर भारत: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली
- पूर्वी भारत: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड
- दक्षिण भारत: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना
- पश्चिम भारत: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़
भारत के राज्यों में विविधता और समृद्धि है। प्रत्येक राज्य की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और इतिहास है। ये विविधताएं भारत को एक जीवंत और आकर्षक देश बनाती हैं।
भारत के सभी राज्यों की आबादी
भारत की जनगणना के अनुसार, भारत के सभी राज्यों की आबादी इस प्रकार है:
क्रमांक | राज्य | जनसंख्या (2023 अनुमान) |
---|---|---|
1 | उत्तर प्रदेश | 23.32 करोड़ |
2 | महाराष्ट्र | 12.54 करोड़ |
3 | बिहार | 12.49 करोड़ |
4 | पश्चिम बंगाल | 9.86 करोड़ |
5 | तमिलनाडु | 7.50 करोड़ |
6 | आंध्र प्रदेश | 5.52 करोड़ |
7 | तेलंगाना | 4.21 करोड़ |
8 | कर्नाटक | 6.23 करोड़ |
9 | मध्य प्रदेश | 7.26 करोड़ |
10 | राजस्थान | 7.53 करोड़ |
11 | गुजरात | 6.64 करोड़ |
12 | हरियाणा | 3.12 करोड़ |
13 | पंजाब | 3.22 करोड़ |
14 | झारखंड | 4.04 करोड़ |
15 | ओडिशा | 4.35 करोड़ |
16 | असम | 3.54 करोड़ |
17 | केरल | 3.49 करोड़ |
18 | छत्तीसगढ़ | 2.79 करोड़ |
19 | मेघालय | 2.99 करोड़ |
20 | मणिपुर | 2.42 करोड़ |
21 | नागालैंड | 2.09 करोड़ |
22 | सिक्किम | 0.60 करोड़ |
23 | गोवा | 1.46 करोड़ |
24 | अरुणाचल प्रदेश | 1.38 करोड़ |
25 | हिमाचल प्रदेश | 0.75 करोड़ |
26 | जम्मू और कश्मीर | 1.25 करोड़ |
27 | उत्तराखंड | 1.01 करोड़ |
भारत के 10 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। इन राज्यों की आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग 80% है।
भारत के सबसे कम आबादी वाले राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और गोवा हैं। इन राज्यों की आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग 1% है।